Institution name: | B.S.Abdur Rahman Crescent Institute of Science and Technology |
---|
Comments: | Default comments |
---|
Table of contents
COD 1101 Financial Accounting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday / Day Order 1 | Tuesday / Day Order 2 | Wednesday / Day Order 3 | Thursday / Day Order 4 | Friday / Day Order 5 | Saturday / Day Order 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 to 09:50 AM | --- |
|
|
--- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 to 10:40 AM |
|
--- | --- |
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 to 11:30 AM |
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 to 12:45 PM | --- | --- |
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 to 01 :30 PM |
|
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01:45 to 02:35 PM | --- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02:35 to 03:25 PM | --- |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03:25 to 04:15 PM |
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04:15 to 04:35 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04:35 to 05:20 PM |
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05:20 to 06:05 PM | --- |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.5.6 on 9/17/22 7:05 PM |
COD 1102 Business Organisation and Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday / Day Order 1 | Tuesday / Day Order 2 | Wednesday / Day Order 3 | Thursday / Day Order 4 | Friday / Day Order 5 | Saturday / Day Order 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 to 09:50 AM |
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
09:50 to 10:40 AM |
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||
10:40 to 11:30 AM |
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 to 12:45 PM | --- |
|
--- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||
12:45 to 01 :30 PM |
|
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
01:45 to 02:35 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
02:35 to 03:25 PM | --- |
|
--- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||
03:25 to 04:15 PM | --- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
04:15 to 04:35 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
04:35 to 05:20 PM |
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||
05:20 to 06:05 PM |
|
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.5.6 on 9/17/22 7:05 PM |
COD 1104 Business Intelligence using Excel and Access | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday / Day Order 1 | Tuesday / Day Order 2 | Wednesday / Day Order 3 | Thursday / Day Order 4 | Friday / Day Order 5 | Saturday / Day Order 6 | |||||||||||||||||||||||||
09:00 to 09:50 AM |
|
--- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||
09:50 to 10:40 AM |
|
--- |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
10:40 to 11:30 AM |
|
--- |
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
12:00 to 12:45 PM |
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||
12:45 to 01 :30 PM |
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||
01:45 to 02:35 PM |
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
02:35 to 03:25 PM |
|
--- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||
03:25 to 04:15 PM | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||
04:15 to 04:35 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
04:35 to 05:20 PM |
|
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
05:20 to 06:05 PM |
|
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.5.6 on 9/17/22 7:05 PM |
COD 1105 Introduction to Indian Constitution | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday / Day Order 1 | Tuesday / Day Order 2 | Wednesday / Day Order 3 | Thursday / Day Order 4 | Friday / Day Order 5 | Saturday / Day Order 6 | |||||||||||||||||
09:00 to 09:50 AM | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||
09:50 to 10:40 AM | --- |
|
--- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||
10:40 to 11:30 AM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
11:30 - 12:00 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
12:00 to 12:45 PM | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||
12:45 to 01 :30 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
01:45 to 02:35 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
02:35 to 03:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
03:25 to 04:15 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
04:15 to 04:35 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
04:35 to 05:20 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
05:20 to 06:05 PM | --- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.5.6 on 9/17/22 7:05 PM |
COD 1103 Environmental Studies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday / Day Order 1 | Tuesday / Day Order 2 | Wednesday / Day Order 3 | Thursday / Day Order 4 | Friday / Day Order 5 | Saturday / Day Order 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 to 09:50 AM |
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 to 10:40 AM |
|
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 to 11:30 AM | --- |
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 to 12:45 PM |
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 to 01 :30 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01:45 to 02:35 PM |
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02:35 to 03:25 PM |
|
--- |
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03:25 to 04:15 PM |
|
|
--- |
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04:15 to 04:35 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04:35 to 05:20 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05:20 to 06:05 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.5.6 on 9/17/22 7:05 PM |
END 1183 English I | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday / Day Order 1 | Tuesday / Day Order 2 | Wednesday / Day Order 3 | Thursday / Day Order 4 | Friday / Day Order 5 | Saturday / Day Order 6 | |||||||||||||||||||||||||
09:00 to 09:50 AM | --- |
|
--- |
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||
09:50 to 10:40 AM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
10:40 to 11:30 AM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
12:00 to 12:45 PM |
|
--- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||
12:45 to 01 :30 PM |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
01:45 to 02:35 PM |
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||
02:35 to 03:25 PM |
|
|
|
--- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||
03:25 to 04:15 PM | --- |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
04:15 to 04:35 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
04:35 to 05:20 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
05:20 to 06:05 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.5.6 on 9/17/22 7:05 PM |
LND 1184 Tamil I | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday / Day Order 1 | Tuesday / Day Order 2 | Wednesday / Day Order 3 | Thursday / Day Order 4 | Friday / Day Order 5 | Saturday / Day Order 6 | |||||||||||||||||||||
09:00 to 09:50 AM | --- |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||
09:50 to 10:40 AM | --- |
|
--- |
|
|
--- | ||||||||||||||||||||
10:40 to 11:30 AM |
|
--- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
12:00 to 12:45 PM |
|
--- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
12:45 to 01 :30 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
01:45 to 02:35 PM |
|
|
--- |
|
|
--- | ||||||||||||||||||||
02:35 to 03:25 PM | --- |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||
03:25 to 04:15 PM |
|
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
04:15 to 04:35 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
04:35 to 05:20 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
05:20 to 06:05 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.5.6 on 9/17/22 7:05 PM |
LND 1182 German I | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday / Day Order 1 | Tuesday / Day Order 2 | Wednesday / Day Order 3 | Thursday / Day Order 4 | Friday / Day Order 5 | Saturday / Day Order 6 | |||||||||||||
09:00 to 09:50 AM | --- |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||||||
09:50 to 10:40 AM | --- |
|
--- |
|
|
--- | ||||||||||||
10:40 to 11:30 AM |
|
--- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||
11:30 - 12:00 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
12:00 to 12:45 PM |
|
--- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||
12:45 to 01 :30 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
01:45 to 02:35 PM |
|
--- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||
02:35 to 03:25 PM | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||
03:25 to 04:15 PM |
|
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||
04:15 to 04:35 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
04:35 to 05:20 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
05:20 to 06:05 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Timetable generated with FET 6.5.6 on 9/17/22 7:05 PM |
LND 1183 Arabic I | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday / Day Order 1 | Tuesday / Day Order 2 | Wednesday / Day Order 3 | Thursday / Day Order 4 | Friday / Day Order 5 | Saturday / Day Order 6 | |||||||||||||
09:00 to 09:50 AM | --- |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||||||
09:50 to 10:40 AM | --- |
|
--- |
|
|
--- | ||||||||||||
10:40 to 11:30 AM |
|
--- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||
11:30 - 12:00 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
12:00 to 12:45 PM |
|
--- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||
12:45 to 01 :30 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
01:45 to 02:35 PM |
|
--- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||
02:35 to 03:25 PM | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||
03:25 to 04:15 PM |
|
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||
04:15 to 04:35 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
04:35 to 05:20 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
05:20 to 06:05 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Timetable generated with FET 6.5.6 on 9/17/22 7:05 PM |
COD 1121 Basic of Financial Accounting | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday / Day Order 1 | Tuesday / Day Order 2 | Wednesday / Day Order 3 | Thursday / Day Order 4 | Friday / Day Order 5 | Saturday / Day Order 6 | |||||||||
09:00 to 09:50 AM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
09:50 to 10:40 AM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
10:40 to 11:30 AM |
|
--- | --- | --- |
|
--- | ||||||||
11:30 - 12:00 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
12:00 to 12:45 PM | --- |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
12:45 to 01 :30 PM | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
01:45 to 02:35 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
02:35 to 03:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
03:25 to 04:15 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
04:15 to 04:35 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
04:35 to 05:20 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
05:20 to 06:05 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 6.5.6 on 9/17/22 7:05 PM |
COD 1122 Principles of Organization and Management | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday / Day Order 1 | Tuesday / Day Order 2 | Wednesday / Day Order 3 | Thursday / Day Order 4 | Friday / Day Order 5 | Saturday / Day Order 6 | |||||||||
09:00 to 09:50 AM |
|
--- | --- | --- |
|
--- | ||||||||
09:50 to 10:40 AM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
10:40 to 11:30 AM | --- |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
11:30 - 12:00 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
12:00 to 12:45 PM | --- | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||
12:45 to 01 :30 PM | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||
01:45 to 02:35 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
02:35 to 03:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
03:25 to 04:15 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
04:15 to 04:35 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
04:35 to 05:20 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
05:20 to 06:05 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 6.5.6 on 9/17/22 7:05 PM |
COD 1123 Financial Reporting | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday / Day Order 1 | Tuesday / Day Order 2 | Wednesday / Day Order 3 | Thursday / Day Order 4 | Friday / Day Order 5 | Saturday / Day Order 6 | |||||||||
09:00 to 09:50 AM | --- | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||
09:50 to 10:40 AM | --- | --- |
|
--- |
|
--- | ||||||||
10:40 to 11:30 AM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
11:30 - 12:00 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
12:00 to 12:45 PM |
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
12:45 to 01 :30 PM |
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
01:45 to 02:35 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
02:35 to 03:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
03:25 to 04:15 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
04:15 to 04:35 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
04:35 to 05:20 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
05:20 to 06:05 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 6.5.6 on 9/17/22 7:05 PM |
COD 1124 Fundamentals of Business Economics | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday / Day Order 1 | Tuesday / Day Order 2 | Wednesday / Day Order 3 | Thursday / Day Order 4 | Friday / Day Order 5 | Saturday / Day Order 6 | |||||
09:00 to 09:50 AM | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
09:50 to 10:40 AM | --- |
|
--- | --- | --- | --- | ||||
10:40 to 11:30 AM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11:30 - 12:00 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
12:00 to 12:45 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
12:45 to 01 :30 PM | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||
01:45 to 02:35 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
02:35 to 03:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
03:25 to 04:15 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
04:15 to 04:35 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
04:35 to 05:20 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
05:20 to 06:05 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 6.5.6 on 9/17/22 7:05 PM |
COD 1141 Fundamentals of Financial Accounting | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday / Day Order 1 | Tuesday / Day Order 2 | Wednesday / Day Order 3 | Thursday / Day Order 4 | Friday / Day Order 5 | Saturday / Day Order 6 | |||||||||
09:00 to 09:50 AM | --- | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||
09:50 to 10:40 AM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
10:40 to 11:30 AM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
11:30 - 12:00 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
12:00 to 12:45 PM | --- | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||
12:45 to 01 :30 PM |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
01:45 to 02:35 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
02:35 to 03:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
03:25 to 04:15 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
04:15 to 04:35 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
04:35 to 05:20 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
05:20 to 06:05 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 6.5.6 on 9/17/22 7:05 PM |
COD 1142 Fundamentals of Managerial Economics | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday / Day Order 1 | Tuesday / Day Order 2 | Wednesday / Day Order 3 | Thursday / Day Order 4 | Friday / Day Order 5 | Saturday / Day Order 6 | |||||||||
09:00 to 09:50 AM |
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
09:50 to 10:40 AM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
10:40 to 11:30 AM | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
11:30 - 12:00 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
12:00 to 12:45 PM | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||
12:45 to 01 :30 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
01:45 to 02:35 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
02:35 to 03:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
03:25 to 04:15 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
04:15 to 04:35 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
04:35 to 05:20 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
05:20 to 06:05 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 6.5.6 on 9/17/22 7:05 PM |
COD 1151 Business Communication | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday / Day Order 1 | Tuesday / Day Order 2 | Wednesday / Day Order 3 | Thursday / Day Order 4 | Friday / Day Order 5 | Saturday / Day Order 6 | |||||||||
09:00 to 09:50 AM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
09:50 to 10:40 AM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
10:40 to 11:30 AM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
11:30 - 12:00 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
12:00 to 12:45 PM | --- |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
12:45 to 01 :30 PM | --- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||
01:45 to 02:35 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
02:35 to 03:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
03:25 to 04:15 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
04:15 to 04:35 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
04:35 to 05:20 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
05:20 to 06:05 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 6.5.6 on 9/17/22 7:05 PM |
COD 2101 Corporate Accounting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday / Day Order 1 | Tuesday / Day Order 2 | Wednesday / Day Order 3 | Thursday / Day Order 4 | Friday / Day Order 5 | Saturday / Day Order 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 to 09:50 AM | --- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
09:50 to 10:40 AM |
|
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
10:40 to 11:30 AM |
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 to 12:45 PM |
|
|
--- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||
12:45 to 01 :30 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
01:45 to 02:35 PM |
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||
02:35 to 03:25 PM | --- | --- |
|
--- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||
03:25 to 04:15 PM | --- | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||
04:15 to 04:35 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
04:35 to 05:20 PM | --- |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
05:20 to 06:05 PM |
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.5.6 on 9/17/22 7:05 PM |
COD 2102 Corporate Law | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday / Day Order 1 | Tuesday / Day Order 2 | Wednesday / Day Order 3 | Thursday / Day Order 4 | Friday / Day Order 5 | Saturday / Day Order 6 | |||||||||||||||||||||
09:00 to 09:50 AM |
|
--- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
09:50 to 10:40 AM |
|
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||
10:40 to 11:30 AM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
12:00 to 12:45 PM | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||
12:45 to 01 :30 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
01:45 to 02:35 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
02:35 to 03:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
03:25 to 04:15 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
04:15 to 04:35 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
04:35 to 05:20 PM |
|
--- |
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||
05:20 to 06:05 PM |
|
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.5.6 on 9/17/22 7:05 PM |
COD X01 Marketing Management | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday / Day Order 1 | Tuesday / Day Order 2 | Wednesday / Day Order 3 | Thursday / Day Order 4 | Friday / Day Order 5 | Saturday / Day Order 6 | |||||||||||||||||||||||||
09:00 to 09:50 AM | --- | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||
09:50 to 10:40 AM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
10:40 to 11:30 AM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
12:00 to 12:45 PM | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
12:45 to 01 :30 PM |
|
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
01:45 to 02:35 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
02:35 to 03:25 PM | --- |
|
--- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||
03:25 to 04:15 PM |
|
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
04:15 to 04:35 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
04:35 to 05:20 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
05:20 to 06:05 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.5.6 on 9/17/22 7:05 PM |
COD X41 Auditing | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday / Day Order 1 | Tuesday / Day Order 2 | Wednesday / Day Order 3 | Thursday / Day Order 4 | Friday / Day Order 5 | Saturday / Day Order 6 | |||||||||||||||||||||||||
09:00 to 09:50 AM | --- |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
09:50 to 10:40 AM |
|
--- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||
10:40 to 11:30 AM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
12:00 to 12:45 PM |
|
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
12:45 to 01 :30 PM |
|
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
01:45 to 02:35 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
02:35 to 03:25 PM |
|
--- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
